序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业名称 | 外国语 | 政治理论 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
1 | 付*贞 | 106113002020539 | 应用经济学 | 64 | 73 | 119 | 136 | 392 | |
2 | 李* | 102933211411269 | 应用经济学 | 71 | 70 | 106 | 124 | 371 | |
3 | 马* | 105593210021482 | 应用经济学 | 74 | 65 | 104 | 125 | 368 | |
4 | 左*珍 | 102933211408202 | 应用经济学 | 58 | 65 | 110 | 131 | 364 | |
5 | 邓* | 107123516900047 | 应用经济学 | 60 | 70 | 116 | 117 | 363 | |
6 | 翟*妹 | 105893017009668 | 应用经济学 | 64 | 59 | 97 | 143 | 363 | |
7 | 张* | 105593210020982 | 应用经济学 | 68 | 80 | 91 | 123 | 362 | |
8 | 何*玲 | 106263020200012 | 应用经济学 | 60 | 71 | 98 | 131 | 360 | |
9 | 尹*丽 | 105903456721534 | 应用经济学 | 75 | 71 | 119 | 93 | 358 | |
10 | 李* | 104213160100325 | 应用经济学 | 58 | 63 | 112 | 125 | 358 | 放弃复试 |
11 | 李*丽 | 106143025115191 | 应用经济学 | 60 | 65 | 120 | 113 | 358 | |
12 | 谢*丽 | 102853210007265 | 应用经济学 | 72 | 67 | 93 | 125 | 357 | |
13 | 米*瑶 | 102863124406548 | 应用经济学 | 62 | 59 | 118 | 118 | 357 | |
14 | 史* | 105893017009674 | 应用经济学 | 75 | 72 | 78 | 131 | 356 | |
15 | 李*懿 | 106513020284054 | 应用经济学 | 69 | 68 | 88 | 131 | 356 | |
16 | 杨*东 | 106513020281013 | 应用经济学 | 65 | 66 | 117 | 106 | 354 | |
17 | 胡* | 104913330108380 | 应用经济学 | 53 | 64 | 112 | 125 | 354 | |
18 | 苏* | 106973621715340 | 应用经济学 | 54 | 70 | 93 | 136 | 353 | |
19 | 李* | 106143025113795 | 应用经济学 | 84 | 72 | 75 | 121 | 352 | |
20 | 谢*婷 | 106263020200095 | 应用经济学 | 70 | 60 | 94 | 127 | 351 | |
21 | 蒲* | 106513020281125 | 应用经济学 | 58 | 71 | 100 | 122 | 351 | |
22 | 唐* | 101453000016106 | 应用经济学 | 70 | 69 | 83 | 129 | 351 | |
23 | 杜* | 101453000016104 | 应用经济学 | 58 | 68 | 94 | 130 | 350 | |
24 | 李*飞 | 103593210000240 | 应用经济学 | 54 | 64 | 109 | 123 | 350 | |
25 | 蒲*铭 | 106513020101032 | 应用经济学 | 72 | 67 | 101 | 110 | 350 | |
26 | 王*鑫 | 117993202000424 | 应用经济学 | 53 | 69 | 92 | 136 | 350 | |
27 | 裴*华 | 101513000008716 | 应用经济学 | 61 | 67 | 125 | 96 | 349 | |
28 | 皮*稳 | 100543000010399 | 应用经济学 | 62 | 53 | 98 | 136 | 349 | |
29 | 吴*欣 | 100023116123805 | 应用经济学 | 64 | 62 | 125 | 97 | 348 | |
30 | 陈*宇 | 106513020284050 | 应用经济学 | 56 | 63 | 116 | 113 | 348 | |
31 | 文*杰 | 106143025111882 | 应用经济学 | 52 | 62 | 125 | 109 | 348 | |
32 | 黄*杰 | 106143025116048 | 应用经济学 | 63 | 67 | 118 | 100 | 348 | |
33 | 陈* | 105593210000466 | 应用经济学 | 65 | 74 | 78 | 130 | 347 | |
34 | 蒋* | 106263020200215 | 应用经济学 | 61 | 65 | 79 | 141 | 346 | |
35 | 王*涵 | 106513025192236 | 金融 | 87 | 67 | 120 | 117 | 391 | |
36 | 王*烜 | 106513025100882 | 金融 | 80 | 67 | 133 | 109 | 389 | |
37 | 文* | 102723202313169 | 金融 | 82 | 69 | 116 | 114 | 381 | |
38 | 谭* | 106513025191299 | 金融 | 80 | 65 | 111 | 124 | 380 | |
39 | 敬* | 106103025100428 | 金融 | 88 | 70 | 115 | 107 | 380 | |
40 | 刘*桐 | 106513025192043 | 金融 | 83 | 60 | 121 | 115 | 379 | |
41 | 田* | 106113502020860 | 金融 | 88 | 67 | 97 | 126 | 378 | 放弃复试 |
42 | 刘*瑞 | 106513025100236 | 金融 | 83 | 74 | 112 | 108 | 377 | |
43 | 张* | 106143025121486 | 金融 | 72 | 71 | 104 | 129 | 376 | |
44 | 王* | 106513025192094 | 金融 | 81 | 70 | 117 | 108 | 376 | |
45 | 付*洋 | 106513025190689 | 金融 | 84 | 70 | 117 | 104 | 375 | |
46 | 龚*玲 | 105203666621705 | 金融 | 78 | 69 | 112 | 116 | 375 | |
47 | 张*瑞 | 106513025191613 | 金融 | 88 | 64 | 120 | 102 | 374 | |
48 | 晋*心 | 106513025100723 | 金融 | 81 | 70 | 111 | 111 | 373 | |
49 | 赖*娟 | 106513025191848 | 金融 | 86 | 65 | 118 | 104 | 373 | |
50 | 种* | 103073211808573 | 金融 | 71 | 68 | 101 | 131 | 371 | |
51 | 林* | 106513025192164 | 金融 | 79 | 66 | 124 | 100 | 369 | |
52 | 郭*语 | 106983611103757 | 金融 | 85 | 69 | 120 | 95 | 369 | |
53 | 王*恒 | 103073211802981 | 金融 | 89 | 79 | 87 | 113 | 368 | 放弃复试 |
54 | 张*升 | 102723202311045 | 金融 | 78 | 55 | 128 | 107 | 368 | |
55 | 郑*霄 | 100523100201173 | 金融 | 79 | 66 | 126 | 96 | 367 | |
56 | 王* | 106103025100026 | 金融 | 86 | 64 | 110 | 107 | 367 | |
57 | 魏*媛 | 102463422616005 | 金融 | 83 | 71 | 120 | 93 | 367 | |
58 | 黄* | 106103025100561 | 金融 | 69 | 65 | 123 | 110 | 367 | |
59 | 周* | 106973515410140 | 金融 | 73 | 67 | 116 | 110 | 366 | |
60 | 王**涵 | 106103025100303 | 金融 | 83 | 70 | 105 | 108 | 366 | |
61 | 王* | 102463620420244 | 金融 | 82 | 66 | 118 | 99 | 365 | |
62 | 彭*雄 | 143253440100079 | 金融 | 88 | 72 | 89 | 116 | 365 | |
63 | 李*阳 | 105203666618844 | 金融 | 66 | 56 | 108 | 135 | 365 | |
64 | 吴* | 106103025100402 | 金融 | 79 | 67 | 123 | 95 | 364 | |
65 | 张*予 | 106113502020966 | 金融 | 73 | 71 | 91 | 129 | 364 | |
66 | 张*曼 | 106103025100505 | 金融 | 86 | 71 | 95 | 112 | 364 | |
67 | 张*豪 | 106513025190529 | 金融 | 83 | 54 | 114 | 113 | 364 | |
68 | 井*涛 | 106973611601103 | 金融 | 75 | 76 | 88 | 125 | 364 | |
69 | 潘*瑜 | 106513025100296 | 金融 | 77 | 70 | 99 | 117 | 363 | |
70 | 任*明 | 102513000012655 | 金融 | 81 | 64 | 107 | 111 | 363 | |
71 | 王*豪 | 106513025100087 | 金融 | 82 | 70 | 103 | 108 | 363 | |
72 | 张*梦 | 106513025190504 | 金融 | 82 | 62 | 112 | 107 | 363 | |
73 | 杜*豪 | 106113502020910 | 金融 | 80 | 74 | 85 | 124 | 363 | |
74 | 刘*旎 | 106513025192242 | 金融 | 86 | 61 | 107 | 108 | 362 | |
75 | 王*苇 | 106113502020765 | 金融 | 71 | 69 | 93 | 129 | 362 | |
76 | 秦* | 103573000001038 | 金融 | 78 | 69 | 103 | 112 | 362 | |
77 | 孙*怡 | 100803017040092 | 金融 | 84 | 54 | 95 | 129 | 362 | |
78 | 周* | 102513000014514 | 金融 | 79 | 67 | 103 | 113 | 362 |
2023年5357cc拉斯维加斯硕士研究生调剂复试名单
作者:发布人:5357cc拉斯维加斯发布时间:2023-04-07浏览次数:709