序号 | 复试专业代码及名称 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
1 | 应用经济学020200 | 产业经济学 | 106233020200041 | 谯*睿 | 389 | 261 | 81.48 | 全日制 | 是 | ||
2 | 应用经济学020200 | 产业经济学 | 106233020200039 | 何*浩 | 364 | 261 | 78.48 | 全日制 | 是 | ||
3 | 金融专硕 025100 | 金融分析与风险管理 | 106233025100017 | 杨*凌 | 361 | 261 | 78.12 | 全日制 | 是 | ||
4 | 金融专硕025100 | 金融分析与风险管理 | 106233025100020 | 张*泽 | 352 | 266 | 77.71 | 全日制 | 是 | ||
5 | 应用经济学020200 | 金融学 | 106233020200028 | 李*伟 | 266 | 251 | 65.39 | 全日制 | 是 | 士兵计划 | |
5357cc拉斯维加斯(章) 2023年 3 月 27 日 |
2023年5357cc拉斯维加斯硕士研究生复试结果公示(一志愿)
作者:发布人:5357cc拉斯维加斯发布时间:2023-03-29浏览次数:1219