2022年应用经济学硕士研究生复试结果公示 | ||||||||||
序号 | 复试专业及代码 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
1 | 应用经济学0202 | 田*晓 | 104752020200328 | 387 | 255.25 | 79.7 | 全日制 | 是 | ||
2 | 应用经济学0202 | 吴* | 100362999904568 | 371 | 256.25 | 77.56 | 全日制 | 是 | ||
3 | 应用经济学0202 | 盛*原 | 145962402000032 | 364 | 264 | 77.36 | 全日制 | 是 | 初试成绩加10分,大学生西部志愿计划 | |
4 | 应用经济学0202 | 刘* | 106512020202034 | 376 | 236.75 | 76.32 | 全日制 | 是 | ||
5 | 应用经济学0202 | 赵*蕊 | 101832212509877 | 380 | 0 | 53.2 | 全日制 | 缺考 | ||
6 | 应用经济学0202 | 王*焱 | 106102020210495 | 375 | 0 | 52.5 | 全日制 | 缺考 | ||
7 | 应用经济学0202 | 何*芝 | 105592210014096 | 372 | 0 | 52.08 | 全日制 | 缺考 | ||
8 | 应用经济学0202 | 庞* | 106352303003791 | 370 | 0 | 51.8 | 全日制 | 缺考 | ||
9 | 应用经济学0202 | 徐* | 105202666617858 | 370 | 0 | 51.8 | 全日制 | 缺考 | ||
10 | 应用经济学0202 | 吕*泉 | 101402002001186 | 370 | 0 | 51.8 | 全日制 | 缺考 | ||
11 | 应用经济学0202 | 何*洪 | 106512020201028 | 367 | 0 | 51.38 | 全日制 | 缺考 | ||
12 | 应用经济学0202 | 吕* | 102472370617826 | 366 | 0 | 51.24 | 全日制 | 缺考 | ||
13 | 应用经济学0202 | 阳* | 105902345617118 | 366 | 0 | 51.24 | 全日制 | 缺考 | ||
14 | 应用经济学0202 | 李*莎 | 103592210000280 | 365 | 0 | 51.1 | 全日制 | 缺考 | ||
15 | 应用经济学0202 | 谭*齐 | 106512020281045 | 364 | 0 | 50.96 | 全日制 | 缺考 | ||
16 | 应用经济学0202 | 张* | 105332422407167 | 363 | 0 | 50.82 | 全日制 | 缺考 | ||
17 | 应用经济学0202 | 张*利 | 104592410250283 | 362 | 0 | 50.68 | 全日制 | 缺考 | ||
18 | 应用经济学0202 | 李*峰 | 102482122223749 | 361 | 0 | 50.54 | 全日制 | 缺考 | ||
19 | 应用经济学0202 | 何*莲 | 105422411607231 | 360 | 0 | 50.4 | 全日制 | 缺考 | ||
20 | 应用经济学0202 | 章*明 | 102952210911323 | 360 | 0 | 50.4 | 全日制 | 缺考 | ||
21 | 应用经济学0202 | 郝*丽 | 104872000136883 | 360 | 0 | 50.4 | 全日制 | 缺考 | ||
22 | 应用经济学0202 | 曹*云 | 102722202202622 | 360 | 0 | 50.4 | 全日制 | 缺考 | ||
23 | 应用经济学0202 | 刘*荣 | 104912330106454 | 360 | 0 | 50.4 | 全日制 | 缺考 | ||
注:学习方式栏填写:全日制、非全日制录取类别栏:只填定向是否拟录取栏:只填是,不拟录取不填备注:不拟录取的原因 5357cc拉斯维加斯(章) 2022年4月8日 | ||||||||||
2022年应用经济学硕士研究生复试结果公示
作者:蒋丽发布人:5357cc拉斯维加斯发布时间:2022-04-11浏览次数:1042