2022年5357cc拉斯维加斯硕士研究生调剂复试名单(二) | ||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 英语(一) | 政治理论 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总成绩 | 备注 |
001 | 田*晓 | 104752020200328 | 75 | 75 | 112 | 125 | 387 | |
002 | 赵*蕊 | 101832212509877 | 70 | 69 | 116 | 125 | 380 | |
003 | 刘* | 106512020202034 | 72 | 64 | 115 | 125 | 376 | |
004 | 王*焱 | 106102020210495 | 69 | 73 | 128 | 105 | 375 | |
005 | 何*芝 | 105592210014096 | 73 | 75 | 88 | 136 | 372 | |
006 | 吴* | 100362999904568 | 57 | 68 | 123 | 123 | 371 | |
007 | 吕*泉 | 101402002001186 | 52 | 70 | 128 | 120 | 370 | |
008 | 庞* | 106352303003791 | 73 | 80 | 83 | 134 | 370 | |
009 | 徐* | 105202666617858 | 67 | 63 | 120 | 120 | 370 | |
010 | 何*洪 | 106512020201028 | 74 | 67 | 97 | 129 | 367 | |
011 | 吕* | 102472370617826 | 67 | 75 | 105 | 119 | 366 | |
012 | 阳* | 105902345617118 | 75 | 78 | 99 | 114 | 366 | |
013 | 李*莎 | 103592210000280 | 56 | 67 | 118 | 124 | 365 | |
014 | 谭*齐 | 106512020281045 | 66 | 68 | 113 | 117 | 364 | |
015 | 张* | 105332422407167 | 68 | 68 | 109 | 118 | 363 | |
016 | 张*利 | 104592410250283 | 67 | 81 | 109 | 105 | 362 | |
017 | 李*峰 | 102482122223749 | 70 | 75 | 125 | 91 | 361 | |
018 | 郝*丽 | 104872000136883 | 62 | 73 | 131 | 94 | 360 | |
019 | 何*莲 | 105422411607231 | 69 | 74 | 118 | 99 | 360 | |
020 | 章*明 | 102952210911323 | 72 | 70 | 127 | 91 | 360 | |
021 | 曹*云 | 102722202202622 | 76 | 72 | 91 | 121 | 360 | |
022 | 刘*荣 | 104912330106454 | 59 | 68 | 100 | 133 | 360 | |
023 | 盛*原 | 145962402000032 | 68 | 71 | 97 | 118 | 354 | 西部计划加10分 |
2022年5357cc拉斯维加斯硕士研究生调剂复试名单(二)
作者:蒋丽发布人:5357cc拉斯维加斯发布时间:2022-04-10浏览次数:939