2022年应用经济学硕士研究生复试结果公示 | ||||||||||
序号 | 复试专业及代码 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
1 | 应用经济学0202 | 谢* | 106512020204198 | 411 | 247 | 82.24 | 全日制 | 是 | ||
2 | 应用经济学0202 | 张*薇 | 106352303003784 | 379 | 256.25 | 78.68 | 全日制 | 是 | ||
3 | 应用经济学0202 | 汪*腈 | 106142020201062 | 370 | 267.25 | 78.52 | 全日制 | 是 | ||
4 | 应用经济学0202 | 汤*苗 | 105332310607013 | 375 | 258.5 | 78.35 | 全日制 | 是 | ||
5 | 应用经济学0202 | 刘* | 106352303003660 | 376 | 255.5 | 78.19 | 全日制 | 是 | ||
6 | 应用经济学0202 | 余*银 | 106512020206020 | 367 | 264.5 | 77.83 | 全日制 | 是 | ||
7 | 应用经济学0202 | 许*馨 | 106512020204502 | 372 | 257.5 | 77.83 | 全日制 | 是 | ||
8 | 应用经济学0202 | 杨*智 | 106512020296009 | 369 | 260.5 | 77.71 | 全日制 | 是 | ||
9 | 应用经济学0202 | 胡*雯 | 106142020208443 | 364 | 266.75 | 77.63 | 全日制 | 是 | ||
10 | 应用经济学0202 | 李*美 | 100792000005292 | 366 | 262.75 | 77.52 | 全日制 | 是 | ||
11 | 应用经济学0202 | 丁*石 | 105202666620749 | 379 | 240 | 77.06 | 全日制 | 是 | ||
12 | 应用经济学0202 | 陈* | 104032020205009 | 364 | 258.75 | 76.84 | 全日制 | 是 | ||
13 | 应用经济学0202 | 杨*萍 | 106112002020209 | 367 | 254 | 76.78 | 全日制 | 是 | ||
14 | 应用经济学0202 | 刘*基 | 106512020203072 | 366 | 255.25 | 76.76 | 全日制 | 是 | ||
15 | 应用经济学0202 | 简*颖 | 105202666617862 | 366 | 255.25 | 76.76 | 全日制 | 是 | ||
16 | 应用经济学0202 | 吕*琳 | 106522202020126 | 361 | 262 | 76.74 | 全日制 | 是 | ||
17 | 应用经济学0202 | 海* | 101832212522664 | 382 | 229.75 | 76.46 | 全日制 | 是 | ||
18 | 应用经济学0202 | 赵*洋 | 106522202020162 | 373 | 240.75 | 76.29 | 全日制 | 是 | ||
19 | 应用经济学0202 | 崔*埕 | 105202666621373 | 360 | 258.5 | 76.25 | 全日制 | 是 | ||
20 | 应用经济学0202 | 李*亮 | 103192620229346 | 368 | 247 | 76.22 | 全日制 | 是 | ||
21 | 应用经济学0202 | 蔡* | 145962402000007 | 365 | 251 | 76.2 | 全日制 | 是 | ||
22 | 应用经济学0202 | 唐*艳 | 107102450714372 | 361 | 256.5 | 76.19 | 全日制 | 是 | ||
23 | 应用经济学0202 | 曾*闵 | 106112002020509 | 362 | 253.75 | 76.05 | 全日制 | 是 | ||
24 | 应用经济学0202 | 曾* | 106512020287004 | 367 | 245.75 | 75.96 | 全日制 | 是 | ||
25 | 应用经济学0202 | 郑*元 | 106102020210289 | 365 | 246.75 | 75.77 | 全日制 | 是 | ||
26 | 应用经济学0202 | 尹*潼 | 102952210901887 | 362 | 250.25 | 75.7 | 全日制 | 是 | ||
27 | 应用经济学0202 | 石* | 100362999905709 | 364 | 238 | 74.76 | 全日制 | 是 | ||
28 | 应用经济学0202 | 李*佩 | 104972400338753 | 360 | 241.75 | 74.57 | 全日制 | 是 | ||
29 | 应用经济学0202 | 冯* | 106982360115486 | 361 | 232.75 | 73.82 | 全日制 | 是 | ||
30 | 应用经济学0202 | 谢*阳 | 106512020204766 | 363 | 222 | 73.02 | 全日制 | 是 | ||
31 | 应用经济学0202 | 陈*娟 | 106512020286013 | 379 | 0 | 53.06 | 全日制 | 缺考 | ||
32 | 应用经济学0202 | 戴*钦 | 105202666617186 | 378 | 0 | 52.92 | 全日制 | 缺考 | ||
33 | 应用经济学0202 | 张* | 106112002020470 | 376 | 0 | 52.64 | 全日制 | 缺考 | ||
34 | 应用经济学0202 | 张*瑶 | 106112002020486 | 374 | 0 | 52.36 | 全日制 | 缺考 | ||
35 | 应用经济学0202 | 代*青 | 105322520903134 | 374 | 0 | 52.36 | 全日制 | 缺考 | ||
36 | 应用经济学0202 | 尹*飞 | 106512020204805 | 374 | 0 | 52.36 | 全日制 | 缺考 | ||
37 | 应用经济学0202 | 王*琪 | 106512020288023 | 370 | 0 | 51.8 | 全日制 | 缺考 | ||
38 | 应用经济学0202 | 张* | 103862100706218 | 367 | 0 | 51.38 | 全日制 | 缺考 | ||
39 | 应用经济学0202 | 冷*彬 | 106352303003726 | 366 | 0 | 51.24 | 全日制 | 缺考 | ||
40 | 应用经济学0202 | 朱* | 105592210022789 | 365 | 0 | 51.1 | 全日制 | 缺考 | ||
41 | 应用经济学0202 | 段*浩 | 106512020203047 | 365 | 0 | 51.1 | 全日制 | 缺考 | ||
42 | 应用经济学0202 | 姚* | 104912330106521 | 362 | 0 | 50.68 | 全日制 | 缺考 | ||
43 | 应用经济学0202 | 阳* | 106512020204086 | 360 | 0 | 50.4 | 全日制 | 缺考 | ||
44 | 应用经济学0202 | 焦*莲 | 106972621618265 | 360 | 0 | 50.4 | 全日制 | 缺考 | ||
注:学习方式栏填写:全日制、非全日制录取类别栏:只填定向是否拟录取栏:只填是,不拟录取不填备注:不拟录取的原因 5357cc拉斯维加斯(章) 2022年4月8日 | ||||||||||
2022年应用经济学硕士研究生复试结果公示
作者:蒋丽发布人:5357cc拉斯维加斯发布时间:2022-04-08浏览次数:1097