2021年5357cc拉斯维加斯硕士研究生复试结果公示 | ||||||||||
序号 | 复试专业及代码 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
1 | 应用经济学020200 | 姜*洁 | 102131000010068 | 395.00 | 281.00 | 83.40 | 全日制 | 是 | ||
2 | 应用经济学020200 | 罗*阳 | 105201666620956 | 377.00 | 282.00 | 80.98 | 全日制 | 是 | ||
3 | 应用经济学020200 | 张*宣 | 105321612402368 | 370.00 | 285.33 | 80.33 | 全日制 | 是 | ||
4 | 应用经济学020200 | 阴*仲 | 100341228030122 | 377.00 | 270.67 | 79.85 | 全日制 | 是 | ||
5 | 应用经济学020200 | 高*红 | 100221370105614 | 367.00 | 282.00 | 79.58 | 全日制 | 是 | ||
6 | 应用经济学020200 | 邓*林 | 106511020205027 | 364.00 | 284.33 | 79.39 | 全日制 | 是 | ||
7 | 应用经济学020200 | 柯*婷 | 105201666610483 | 365.00 | 280.33 | 79.13 | 全日制 | 是 | ||
8 | 应用经济学020200 | 李*璟 | 106111001020088 | 362.00 | 283.67 | 79.05 | 全日制 | 是 | ||
9 | 应用经济学020200 | 邓*勤 | 106511020293251 | 358.00 | 285.33 | 78.65 | 全日制 | 是 | ||
10 | 应用经济学020200 | 吴*卓 | 118461002001224 | 373.00 | 261.33 | 78.35 | 全日制 | 是 | ||
11 | 应用经济学020200 | 王*营 | 100341118010096 | 363.00 | 274.67 | 78.29 | 全日制 | 是 | ||
12 | 应用经济学020200 | 王* | 106521202020077 | 356.00 | 284.33 | 78.27 | 全日制 | 是 | ||
13 | 应用经济学020200 | 雷*敏 | 106111002020241 | 370.00 | 264.67 | 78.27 | 全日制 | 是 | ||
14 | 应用经济学020200 | 毛*淇 | 106101020210238 | 355.00 | 283.00 | 78.00 | 全日制 | 是 | ||
15 | 应用经济学020200 | 马* | 104211160100278 | 350.00 | 289.33 | 77.93 | 全日制 | 是 | ||
16 | 应用经济学020200 | 王*可 | 104591410250198 | 363.00 | 269.67 | 77.79 | 全日制 | 是 | ||
17 | 应用经济学020200 | 王*迪 | 105201666613597 | 349.00 | 288.67 | 77.73 | 全日制 | 是 | ||
18 | 应用经济学020200 | 梁*嫣 | 106511020204121 | 364.00 | 266.33 | 77.59 | 全日制 | 是 | ||
19 | 应用经济学020200 | 李*钰 | 106111002020077 | 358.00 | 273.67 | 77.49 | 全日制 | 是 | ||
20 | 应用经济学020200 | 严* | 107301121010374 | 356.00 | 275.00 | 77.34 | 全日制 | 是 | ||
21 | 应用经济学020200 | 马*珂 | 106511020281012 | 353.00 | 278.33 | 77.25 | 全日制 | 是 | ||
22 | 应用经济学020200 | 孔*源 | 104751020200323 | 350.00 | 282.00 | 77.20 | 全日制 | 是 | ||
23 | 应用经济学020200 | 张*兰 | 106101020210233 | 357.00 | 271.67 | 77.15 | 全日制 | 是 | ||
24 | 应用经济学020200 | 葛*晶 | 102931211209910 | 367.00 | 256.33 | 77.01 | 全日制 | 是 | ||
25 | 应用经济学020200 | 蔡*俊 | 105591210003951 | 362.00 | 263.00 | 76.98 | 全日制 | 是 | ||
26 | 应用经济学020200 | 廖*伟 | 106511020293060 | 353.00 | 275.00 | 76.92 | 全日制 | 是 | ||
27 | 应用经济学020200 | 李* | 100361999909103 | 351.00 | 275.00 | 76.64 | 全日制 | 是 | ||
28 | 应用经济学020200 | 许*晨 | 103191322111729 | 364.00 | 256.00 | 76.56 | 全日制 | 是 | ||
29 | 应用经济学020200 | 曾*珍 | 104211160100235 | 358.00 | 263.00 | 76.42 | 全日制 | |||
30 | 应用经济学020200 | 安*荣 | 103071210608921 | 356.00 | 265.67 | 76.41 | 全日制 | |||
31 | 应用经济学020200 | 唐* | 106351303002738 | 355.00 | 267.00 | 76.40 | 全日制 | |||
32 | 应用经济学020200 | 宋*霞 | 104211160100219 | 362.00 | 256.33 | 76.31 | 全日制 | |||
33 | 应用经济学020200 | 邱* | 102801210009519 | 362.00 | 254.67 | 76.15 | 全日制 | |||
34 | 应用经济学020200 | 李*燕 | 106261020200036 | 348.00 | 274.00 | 76.12 | 全日制 | |||
35 | 应用经济学020200 | 曾*珺 | 105111102300187 | 350.00 | 271.00 | 76.10 | 全日制 | |||
36 | 应用经济学020200 | 于*辉 | 104211160100122 | 362.00 | 253.33 | 76.01 | 全日制 | |||
37 | 应用经济学020200 | 聂*港 | 106511020293057 | 360.00 | 253.33 | 75.73 | 全日制 | |||
38 | 应用经济学020200 | 李*芊 | 105591210008398 | 357.00 | 256.33 | 75.61 | 全日制 | |||
39 | 应用经济学020200 | 胡* | 101831212513627 | 373.00 | 233.67 | 75.59 | 全日制 | |||
40 | 应用经济学020200 | 许*桥 | 100521011100186 | 354.00 | 258.00 | 75.36 | 全日制 | |||
41 | 应用经济学020200 | 王*鹏 | 105201666609796 | 351.00 | 261.67 | 75.31 | 全日制 | |||
42 | 应用经济学020200 | 余*江 | 106351303002730 | 355.00 | 256.00 | 75.30 | 全日制 | |||
43 | 应用经济学020200 | 张*伟 | 101411230607360 | 350.00 | 259.33 | 74.93 | 全日制 | |||
44 | 应用经济学020200 | 叶*林 | 106111002020162 | 351.00 | 257.67 | 74.91 | 全日制 | |||
45 | 应用经济学020200 | 黄*飞 | 118461002001719 | 354.00 | 253.33 | 74.89 | 全日制 | |||
46 | 应用经济学020200 | 胡*欣 | 105591210017840 | 353.00 | 254.33 | 74.85 | 全日制 | |||
47 | 应用经济学020200 | 李* | 107101630313395 | 348.00 | 261.33 | 74.85 | 全日制 | |||
48 | 应用经济学020200 | 黄*文 | 106351303002797 | 367.00 | 234.67 | 74.85 | 全日制 | |||
49 | 应用经济学020200 | 张*健 | 100361999910903 | 351.00 | 257.00 | 74.84 | 全日制 | |||
50 | 应用经济学020200 | 万*铃 | 105901234506902 | 353.00 | 249.67 | 74.39 | 全日制 | |||
51 | 应用经济学020200 | 康*稀 | 107301121010375 | 349.00 | 253.00 | 74.16 | 全日制 | |||
52 | 应用经济学020200 | 刘*泽 | 102941210808592 | 351.00 | 248.67 | 74.01 | 全日制 | |||
53 | 应用经济学020200 | 曾*瑞 | 102131000002105 | 348.00 | 252.67 | 73.99 | 全日制 | |||
54 | 应用经济学020200 | 李*冉 | 102801210015480 | 348.00 | 252.67 | 73.99 | 全日制 | |||
55 | 应用经济学020200 | 黄* | 106511020209006 | 351.00 | 248.33 | 73.97 | 全日制 | |||
56 | 应用经济学020200 | 杨* | 106511020204117 | 353.00 | 238.33 | 73.25 | 全日制 | |||
57 | 应用经济学020200 | 李* | 106511020204591 | 361.00 | 226.67 | 73.21 | 全日制 | |||
58 | 应用经济学020200 | 徐*冉 | 106511020204705 | 359.00 | 226.33 | 72.89 | 全日制 | |||
59 | 应用经济学020200 | 徐*莹 | 104751020200094 | 353.00 | 232.33 | 72.65 | 全日制 | |||
60 | 应用经济学020200 | 阙*慧 | 106511020204505 | 355.00 | 229.00 | 72.60 | 全日制 | |||
61 | 应用经济学020200 | 王*娜 | 106971621211988 | 359.00 | 222.67 | 72.53 | 全日制 | |||
62 | 应用经济学020200 | 段* | 102711210003787 | 349.00 | 234.00 | 72.26 | 全日制 | |||
63 | 应用经济学020200 | 张* | 103071210607323 | 350.00 | 226.33 | 71.63 | 全日制 | |||
64 | 应用经济学020200 | 倪*龙 | 104911330115483 | 349.00 | 225.33 | 71.39 | 全日制 | |||
65 | 应用经济学020200 | 吕*兰 | 105591210005128 | 348.00 | 226.33 | 71.35 | 全日制 | |||
注:若拟录取考生放弃,则从已复试合格生源中,按照考试总成绩排名依次替补录取 5357cc拉斯维加斯 2021年 3月 24 日 | ||||||||||
2021年5357cc拉斯维加斯硕士研究生复试结果公示
作者:蒋丽发布人:5357cc拉斯维加斯发布时间:2021-03-24浏览次数:2351