2021年应用经济学硕士研究生复试结果公示(一志愿) | ||||||||||
序号 | 复试专业及代码 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
1 | 应用经济学020200 | 陈* | 106231020200005 | 358 | 241 | 74.22 | 全日制 | 是 | ||
2 | 应用经济学020200 | 李* | 106231020200020 | 354 | 255 | 75.06 | 全日制 | 是 | ||
3 | 应用经济学020200 | 张* | 106231020200015 | 378 | 258 | 78.72 | 全日制 | 是 | ||
4 | 应用经济学020200 | 袁*雨 | 106231020200031 | 350 | 266 | 75.6 | 全日制 | 是 | ||
5 | 应用经济学020200 | 黄*静 | 106231020200042 | 354 | 254 | 74.96 | 全日制 | 是 | ||
6 | 应用经济学020200 | 宋*青 | 106231020200036 | 356 | 249 | 74.74 | 全日制 | 是 | ||
注: 学习方式栏填写:全日制、非全日制 录取类别栏:只填定向 是否拟录取栏:只填是,不拟录取不填 备注:不拟录取的原因 5357cc拉斯维加斯 2021年 3月 23 日 | ||||||||||
2021年应用经济学硕士研究生复试结果公示(一志愿)
作者:蒋丽发布人:5357cc拉斯维加斯发布时间:2021-03-23浏览次数:1427