根据教育部《2020年全国硕士研究生招生工作管理规定》及四川省教育考试院相关文件的规定,现对我院2020年硕士研究生招生调剂复试结果进行公示,名单见附件。考生接到拟录取通知后两小时内确认,否则视作自动放弃拟录取资格。公示时间:2020年05月26日-06月1日,如有异议,请书面材料报5357cc拉斯维加斯副书记办公室。联系电话:028-87720717
附件:5357cc拉斯维加斯调剂复试结果公示
2020年5357cc拉斯维加斯调剂复试结果公示
序号 | 复试专业及代码 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
1 | 应用经济学020200 | 鞠莹 | 102550000007158 | 365 | 257 | 622 | 全日制 | 是 | ||
2 | 应用经济学020200 | 孙培栋 | 100360999904262 | 358 | 262 | 620 | 全日制 | 是 | ||
3 | 应用经济学020200 | 康靖 | 106510020204132 | 346 | 272 | 618 | 全日制 | 是 | ||
4 | 应用经济学020200 | 王凌谨 | 106100020120179 | 369 | 249 | 618 | 全日制 | 是 | ||
5 | 应用经济学020200 | 杨雯 | 105200666617515 | 348 | 268 | 616 | 全日制 | 是 | ||
6 | 应用经济学020200 | 刘琳鑫 | 106100020220523 | 348 | 267 | 615 | 全日制 | 是 | ||
7 | 应用经济学020200 | 夏银 | 106130020200024 | 366 | 247 | 613 | 全日制 | 是 | ||
8 | 应用经济学020200 | 郑麒麟 | 106130020200120 | 346 | 265 | 611 | 全日制 | 是 | ||
9 | 应用经济学020200 | 江迪繁 | 105200666624644 | 361 | 250 | 611 | 全日制 | 是 | ||
10 | 应用经济学020200 | 王俊涛 | 105590210006621 | 359 | 250 | 609 | 全日制 | 是 | ||
11 | 应用经济学020200 | 吴沁霞 | 106100020120154 | 349 | 260 | 609 | 全日制 | 是 | ||
12 | 应用经济学020200 | 林榕 | 106510120284068 | 363 | 244 | 607 | 全日制 | 是 | ||
13 | 应用经济学020200 | 顾书豪 | 106510020282303 | 353 | 250 | 603 | 全日制 | 是 | ||
14 | 应用经济学020200 | 李茜 | 106100020220476 | 357 | 246 | 603 | 全日制 | 是 | ||
15 | 应用经济学020200 | 李燕 | 100800017010024 | 354 | 246 | 600 | 全日制 | 是 | ||
16 | 应用经济学020200 | 周林 | 106510020283035 | 355 | 244 | 599 | 全日制 | 是 | ||
17 | 应用经济学020200 | 许慧 | 105590210008317 | 367 | 232 | 599 | 全日制 | 是 | ||
18 | 应用经济学020200 | 杨顺晶 | 106130020200112 | 353 | 244 | 597 | 全日制 | 是 | ||
19 | 应用经济学020200 | 严杰 | 106260020200048 | 350 | 247 | 597 | 全日制 | 是 | ||
20 | 应用经济学020200 | 何江 | 106510020293241 | 348 | 249 | 597 | 全日制 | 是 | ||
21 | 应用经济学020200 | 谢晟邦 | 106100020120156 | 349 | 248 | 597 | 全日制 | 是 | ||
22 | 应用经济学020200 | 文利 | 100130111312766 | 348 | 248 | 596 | 全日制 | 是 | ||
23 | 应用经济学020200 | 赵睿 | 106350303102520 | 348 | 248 | 596 | 全日制 | 是 | ||
24 | 应用经济学020200 | 游姿伶 | 106110001020064 | 358 | 238 | 596 | 全日制 | 是 | ||
25 | 应用经济学020200 | 罗效禹 | 106130020200127 | 345 | 248 | 593 | 全日制 | 是 | ||
26 | 应用经济学020200 | 张锦坪 | 106510020293405 | 343 | 250 | 593 | 全日制 | 是 | ||
27 | 应用经济学020200 | 袁琳 | 106110001020105 | 347 | 244 | 591 | 全日制 | 是 | ||
28 | 应用经济学020200 | 肖潇 | 104970400348741 | 347 | 244 | 591 | 全日制 | 是 | ||
29 | 应用经济学020200 | 刘帆 | 106350303102653 | 346 | 239 | 585 | 全日制 | 是 | ||
30 | 应用经济学020200 | 周建娇 | 107010621612360 | 343 | 242 | 585 | 全日制 | 是 | ||
31 | 应用经济学020200 | 程粤 | 100550333311298 | 348 | 218 | 566 | 全日制 | 是 | ||
32 | 应用经济学020200 | 朱梅灵 | 106110001020095 | 315 | 248 | 563 | 全日制 | 是 |
注:
学习方式栏填写:全日制、非全日制
录取类别栏:只填定向
是否拟录取栏:只填是,不拟录取不填
备注:不拟录取的原因
5357cc拉斯维加斯
2020年 5 月 26日